输入端子的功能分配-海康isc平台sdk对接准备工作
4.11 外部端子的功能分配和控制
4.11.1 输入端子功能选择(Pr.178~Pr.184)
上述参数在Pr.160用户参数组读取选择=“0”时可以设定。(参照第170页)
(1) 输入端子的功能分配
• 通过Pr.178~Pr.184设定各输入端子的功能。
• 请参照下表,设定各参数。
| 目的 | 必须设定的参数 | 参考页 |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 向输入端子分配功能 | 输入端子功能选择 | Pr.178~Pr.184 |
| 将MRS信号(切断输出)设为b接点规格 | MRS输入选择 | Pr.17, 125页 |
| 将启动信号和正反指令分配给不同的信号 | 启动信号(STF/STR)动作选择 | Pr.250, 127页 |
| 向输出端子分配功能 | 输出端子功能分配 | Pr.190~Pr.192, 129页 |
| 检测输出频率 | 频率到达动作范围 | 输出频率检测Pr.41~Pr.43, 132页 |
| 检测输出电流 | 检测零电流检测 | Pr.150~Pr.153, 133页 |
| 远程输出功能 | 远程输出 | Pr.495~Pr.497, 135页 |
设定各输入端子的功能时,可通过参数选择、变更输入端子的功能。以下为具体参数:
| 参数编号 | 名称 | 初始值 | 初始信号 | 设定范围 |
|----------|--------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------|
| 178 | STF端子功能选择 | 60 | STF (正转指令) | 0~5、7、8、10、12、14~16、18、24、25、60、62、65~67、9999 |
| 179 | STR端子功能选择 | 61 | STR (反转指令) | 0~5、7、8、10、12、14~16、18、24、25、61、62、65~67、9999 |
| 180 | RL端子功能选择 | 0 | RL (低速运行指令) | 0~5、7、8、10、12、14~16、18、24、25、62、65~67、9999 |
| 181 | RM端子功能选择 | 1 | RM (中速运行指令) | - |
| 182 | RH端子功能选择 | 2 | RH (高速运行指令) | - |
| 183 | MRS端子功能选择 | 24 | MRS (输出停止) | - |
| 184 | RES端子功能选择 | 62 | RES (变频器复位) | - |
设定值信号名及功能相关参数参考页:
| 设定值 | 信号名 | 功能 | 相关参数 |
|--------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 0 | RL | Pr.59 =0 (初始值)低速运行指令 | Pr.4~Pr.6、Pr.24~Pr.27 Pr.232~Pr.239 88页 |
| 1 | RM | Pr.59 =0 (初始值)中速运行指令 | Pr.4~Pr.6、Pr.24~Pr.27、 Pr.232~Pr.239 88页 |
| 2 | RH | Pr.59 =0 (初始值)高速运行指令 | Pr.4~Pr.6、Pr.24~Pr.27、 Pr.232~Pr.239 88页 |
| 3 | RT | 第2功能选择 | Pr.44~Pr.51 126页 |
| 4 | AU端子4输入选择 | Pr.267 | - |
| 5 | JOG点动运行选择 | Pr.15、Pr.16 | 90页 |
| 7 | OH | 外部电子过电流保护输入 | Pr.9 102页 |
| 8 | REX | 15速选择(同RL、RM、RH的多段速组合) | Pr.4~Pr.6、Pr.24~Pr.27、 Pr.232~Pr.239 88页 |
| 10 | X10 | 变频器运行许可信号(连接FR-HC/FR-CV) | Pr.30、Pr.70 115页 |
| 12 | X12 | PU运行外部互锁 | Pr.79 173页 |
| 14 | X14 | PID控制有效端子 | Pr.127~Pr.134 222页 |
| 15 | BRI | 制动开启完成信号 | Pr.278~Pr.283 120页 |
| 16 | X16 | PU-外部运行切换(X16-ON时外部运行) | Pr.79、Pr.340 180页 |
想了解更多详情吗?点击对应的参考页链接,随时掌握最新信息!