-
提出了一种基于判定肤色和人眼几何位置关系的人脸检测方法。首先通过对人脸图像光照增强与平滑去噪等预处理...
大小:4.22MB | 2019-10-18 09:45:26 -
最大最小距离聚类算法模式识别聚类算法
大小:5.32KB | 2019-08-01 23:10:53 -
大小:0 | 2019-04-01 23:12:05
-
大小:0 | 2019-01-11 18:29:51
-
大小:0 | 2019-01-07 01:02:13
-
大小:0 | 2019-01-02 16:17:16
-
大小:0 | 2018-12-29 20:41:01
Ta的上传资源列表